
FAN BILDER
Radangaben und UVPs
Y crystal silver
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
6,5 | 16 | 32 | 5 | 114,3 | 127,00€ |
38 | 100 | ||||
40 | 108/114,3 | ||||
43 | 100/112 | ||||
44 | 114,3 | ||||
7 | 16 | 31 | 5 | 120 | 127,00€ |
38 | 100 / 105 / 112 | ||||
40 | 115 / 120 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112 / 114,3 | ||||
49 | 112 | ||||
7 | 17 | 35 | 5 | 114,3 | 147,00€ |
40 | 100/112/114,3 | ||||
42 | 108 | ||||
44 | 114,3 | ||||
45 | 100 | ||||
7,5 | 17 | 32 | 5 | 120 | 147,00€ |
34 | 120 | ||||
37 | 112 / 120 | ||||
40 | 114,3 | ||||
43 | 120 | ||||
45 | 108 / 112 | ||||
47 | 100 / 114,3 | ||||
8 | 18 | 30 | 5 | 120 | 180,00€ |
34 | 120 | ||||
37 | 112 | ||||
40 | 100 / 114,3 | ||||
43 | 120 | ||||
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112 / 114,3 | ||||
8,5 | 19 | 37 | 5 | 112 | 225,00€ |
40 | 115 | ||||
44 | 112 | ||||
45 | 108 / 114,3 | ||||
50 | 112 |
Y titan matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
6,5 | 16 | 32 | 5 | 114,3 | 132,00€ |
38 | 100 | ||||
40 | 108/114,3 | ||||
43 | 100/112 | ||||
44 | 114,3 | ||||
7 | 16 | 31 | 5 | 120 | 132,00€ |
38 | 100 / 105 / 112 | ||||
40 | 115 / 120 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112 / 114,3 | ||||
49 | 112 | ||||
7 | 17 | 35 | 5 | 114,3 | 154,00€ |
40 | 100/112/114,3 | ||||
42 | 108 | ||||
44 | 114,3 | ||||
45 | 100 | ||||
7,5 | 17 | 32 | 5 | 120 | 154,00€ |
34 | 120 | ||||
37 | 112 / 120 | ||||
40 | 114,3 | ||||
43 | 120 | ||||
45 | 108 / 112 | ||||
47 | 100 / 114,3 | ||||
8 | 18 | 30 | 5 | 120 | 189,00€ |
34 | 120 | ||||
37 | 112 | ||||
40 | 100 / 114,3 | ||||
43 | 120 | ||||
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112 / 114,3 | ||||
8 | 19 | 37 | 5 | 112 | 245,00€ |
40 | 115 | ||||
44 | 112 | ||||
45 | 108 / 114,3 | ||||
50 | 112 | ||||
9 | 19 | 24 | 5 | 112 | 249,00€ |
30 | 112 / 120 | ||||
35 | 120 | ||||
42 | 108 | ||||
45 | 114,3 | ||||
8,5 | 20 | 25 | 5 | 112 | 319,00€ |
30 | |||||
40 | 112 / 114,3 |
Y hyper silver
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 19 | 37 | 5 | 112 | 249,00€ |
44 | |||||
50 | |||||
9 | 19 | 24 | 5 | 112 | 259,00€ |
30 | |||||
35 | |||||
8,5 | 20 | 25 | 5 | 112 | 284,00€ |
30 | |||||
40 | 112 / 114,3 | ||||
9,5 | 20 | 40 | 5 | 112 | 289,00€ |
Y black glossy
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
6,5 | 16 | 32 | 5 | 114,3 | 132,00€ |
38 | 100 | ||||
40 | 108/114,3 | ||||
43 | 100/112 | ||||
44 | 114,3 | ||||
7 | 16 | 38 | 5 | 100 / 112 | 132,00€ |
45 | 108 | ||||
48 | 112 / 114,3 | ||||
49 | 112 | ||||
7 | 17 | 35 | 5 | 114,3 | 154,00€ |
40 | 100 / 112 / 114,3 | ||||
42 | 108 | ||||
44 | 114,3 | ||||
45 | 100 | ||||
7,5 | 17 | 37 | 5 | 112 | 154,00€ |
40 | 114,3 | ||||
45 | 108 / 112 | ||||
47 | 100 / 114,3 | ||||
8 | 18 | 37 | 5 | 112 | 189,00€ |
40 | 100 / 114,3 | ||||
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112 / 114,3 | ||||
8 | 19 | 37 | 5 | 112 | 245,00€ |
40 | 114,3 | ||||
44 | 112 | ||||
45 | 108 / 114,3 | ||||
50 | 112 |
Y candy red
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 19 | 50 | 5 | 112 | 269,00€ |
44 | |||||
50 |
Y bronce
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 34 | 5 | 120 | 189,00 € |
37 | 112 | ||||
40 | 100/114,3 | ||||
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112/114,3 | ||||
8 | 19 | 37 | 5 | 112 | 269,00 € |
44 | |||||
50 |