Radangaben und UVPs
VTX brilliant silver
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 37 | 5 | 112 | 169,00€ |
38 | |||||
40 | 115 | ||||
44 | 114,3 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 114,3 | ||||
7,5 | 19 | 30 | 5 | 112 | 229,00€ |
40 | |||||
8,5 | 19 | 20 | 5 | 112 | 239,00€ |
35 | |||||
40 | |||||
47 | |||||
9,5 | 19 | 25 | 5 | 112 | 249,00€ |
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
51 | |||||
6,5 | 20 | 35 | 5 | 114,3 | 239,00€ |
VTX black glossy
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 37 | 5 | 112 | 173,00€ |
38 | |||||
40 | 115 | ||||
44 | 114,3 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 114,3 | ||||
7,5 | 19 | 30 | 5 | 112 | 259,00€ |
40 | |||||
8,5 | 19 | 20 | 5 | 112 | 279,00€ |
35 | |||||
40 | |||||
47 | |||||
9,5 | 19 | 25 | 5 | 112 | 289,00€ |
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
51 | |||||
6,5 | 20 | 35 | 5 | 114,3 | 244,00€ |
VTX graphite polished
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 37 | 5 | 112 | 193,00€ |
38 | |||||
40 | 115 | ||||
44 | 114,3 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 114,3 | ||||
7,5 | 19 | 30 | 5 | 112 | 269,00€ |
40 | |||||
8,5 | 19 | 20 | 5 | 112 | 289,00€ |
35 | |||||
40 | |||||
45 | 108 / 114,3 | ||||
47 | 112 | ||||
9,5 | 19 | 25 | 5 | 112 | 299,00€ |
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
51 | |||||
6,5 | 20 | 35 | 5 | 114,3 | 259,00€ |