
FAN BILDER
Radangaben und UVPs
QX black polished matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 19 | 40 | 5 | 114,3 | 279,00€ |
44 | 112 | ||||
50 | 112 | ||||
53 | 114,3 | ||||
8,5 | 20 | 30 | 5 | 112 | 309,00€ |
31 | 110 | ||||
45 | 108/112/114,3 |
QX black bronce matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 19 | 40 | 5 | 114,3 | 279,00€ |
44 | 112 | ||||
50 | 112 | ||||
53 | 114,3 | ||||
8,5 | 20 | 30 | 5 | 112 | 309,00€ |
31 | 110 | ||||
45 | 108/112/114,3 |
QX hyper black silver
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 19 | 40 | 5 | 114,3 | 279,00€ |
44 | 112 | ||||
50 | 112 | ||||
53 | 114,3 | ||||
8,5 | 20 | 30 | 5 | 112 | 309,00€ |
31 | 110 | ||||
45 | 108/112/114,3 |