Radangaben und UVPs
LX18/LX19 black matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 40 | 5 | 112/114,3 | 189,00€ |
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112/114,3 |
LX18/LX19 black glossy rim red
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 40 | 5 | 112/114,3 | 195,00€ |
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112/114,3 |
LX18/LX19 black matt rim yellow
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 40 | 5 | 112 | 195,00€ |
44 | |||||
48 |
LX18/LX19 black matt silver spoke rim
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 40 | 5 | 112/114,3 | 199,00€ |
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112/114,3 |
LX18 grey glossy
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 40 | 5 | 112/114,3 | 179,00€ |
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112/114,3 |
LX18/LX19 black glossy gold spoke rim
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 40 | 5 | 112/114,3 | 199,00€ |
44 | 112 | ||||
45 | 108 | ||||
48 | 112/114,3 |
LX18/LX19 black matt rim copper
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 40 | 5 | 112 | 195,00€ |
44 | |||||
48 |