
FAN BILDER
Radangaben und UVPs
GTX titan glossy
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8,0 | 19 | 40 | 5 | 112/114,3 | 259,00€ |
42 | 108 | ||||
44 | 1112 | ||||
50 | 112/114,3 | ||||
53 | 114,3 | ||||
8,5 | 20 | 21 | 5 | 112 | 299,00€ |
24 | |||||
25 | 120 | ||||
35 | 112 / 120 | ||||
45 | 112 |
GTX black rim polished matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8,5 | 20 | 21 | 5 | 112 | 319,00€ |
24 | |||||
25 | 120 | ||||
35 | 112 / 120 | ||||
45 | 112 | ||||
10 | 20 | 35 | 5 | 112 / 120 | 339,00€ |
40 | 112 |
GTX black matt rim silver
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8,0 | 19 | 40 | 5 | 112/114,3 | 269,00€ |
42 | 108 | ||||
44 | 112 | ||||
50 | 108/114,3 | ||||
53 | 114,3 |