FAN BILDER
Radangaben und UVPs
BY sterling silver
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 20 | 25 | 5 | 112 | 294,00€ |
35 | 112 / 120 | ||||
40 | 114,3 | ||||
45 | 108 / 112 | ||||
9 | 20 | 25 | 5 | 112 | 304,00€ |
30 | 120 | ||||
35 | 112 | ||||
40 | 114,3 | ||||
45 | 108 / 112 / 114,3 | ||||
8,5 | 21 | 25 | 5 | 112 | 319,00€ |
35 | 112 / 114,3 / 120 | ||||
40 | 114,3 | ||||
45 | 108 / 112 | ||||
10 | 21 | 25 | 5 | 112 | 329,00€ |
30 | |||||
35 | 120 | ||||
40 | 112 / 114,3 | ||||
45 | 108 / 114,3 |
BY titan polished matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8,0 | 18 | 30 | 5 | 112 | 209,00€ |
34 | 120 | ||||
40 | 112 | ||||
44 | |||||
45 | 108/114,3 | ||||
8,0 | 19 | 27 | 5 | 112 | 289,00€ |
30 | |||||
35 | |||||
40 | 108/112/114,3 | ||||
8,5 | 19 | 30 | 5 | 112 | 299,00€ |
40 | 112 / 114,3 | ||||
42 | 108 | ||||
45 | 112 | ||||
8 | 20 | 25 | 5 | 112 | 324,00€ |
35 | 112 / 120 | ||||
40 | 114,3 | ||||
45 | 108 / 112 | ||||
9 | 20 | 25 | 5 | 112 | 334,00€ |
30 | 120 | ||||
35 | 112 | ||||
40 | 114,3 | ||||
45 | 108 / 112 / 114,3 | ||||
8,5 | 21 | 25 | 5 | 112 | 359,00€ |
35 | 112 / 114,3 / 120 | ||||
40 | 114,3 | ||||
45 | 108 / 112 | ||||
10 | 21 | 25 | 5 | 112 | 369,00€ |
30 | |||||
35 | 120 | ||||
40 | 112 / 114,3 | ||||
45 | 108 / 114,3 | ||||
11 | 23 | 17 | 5 | 112 | 529,00€ |
30 | 120 | ||||
32 | |||||
43 | 112 | ||||
45 | 130 | ||||
51 | 112 |
BY black matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8 | 18 | 30 | 5 | 112 | 209,00€ |
34 | 120 | ||||
40 | 112 | ||||
44 | |||||
45 | 108/114,3 | ||||
8 | 19 | 27 | 5 | 112 | 289,00€ |
30 | |||||
35 | |||||
40 | 108/112/1143,3 | ||||
8,5 | 19 | 30 | 5 | 112 | 299,00€ |
40 | |||||
45 | |||||
8 | 20 | 25 | 5 | 112 | 324,00€ |
35 | |||||
45 | |||||
9 | 20 | 25 | 5 | 112 | 334,00€ |
35 | |||||
45 | |||||
8,5 | 21 | 23 | 5 | 112 | 359,00€ |
35 | |||||
45 | |||||
10 | 21 | 40 | 5 | 112 | 369,00€ |
11 | 23 | 17 | 5 | 112 | 529,00€ |
32 | 120 | ||||
43 | 112 | ||||
45 | 130 | ||||
51 | 112 |