
Radangaben und UVPs
BLX black polished matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8,5 | 18 | 20 | 5 | 120 | 209,00€ |
30 | 112 | ||||
35 | 120 | ||||
45 | 108 / 112 / 114,3 | ||||
8,5 | 19 | 30 | 5 | 112 / 120 | 269,00€ |
35 | 112 | ||||
40 | 112 / 114,3 / 120 | ||||
45 | 108 / 112 | ||||
9,5 | 19 | 35 | 5 | 112 / 120 | 279,00€ |
40 | 112 / 114,3 | ||||
8,5 | 20 | 24 | 5 | 112 | 289,00€ |
30 | |||||
35 | 112 / 120 | ||||
45 | 108 / 112 / 114,3 | ||||
10 | 20 | 35 | 5 | 112 / 120 | 299,00€ |
40 | 112 |
BLX brilliant silver
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8,5 | 18 | 20 | 5 | 120 | 199,00 € |
30 | 112 | ||||
35 | 120 | ||||
45 | 108/112/114,3 | ||||
8,5 | 19 | 30 | 5 | 112/120 | 259,00 € |
35 | 112 | ||||
40 | 112/114,3/120 | ||||
45 | 108/112 | ||||
8,5 | 20 | 24 | 5 | 112 | 279,00 € |
30 | 112 | ||||
35 | 112/120 | ||||
45 | 108/112/114,3 |