Radangaben und UVPs
B silver rim polished
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | ||||
7 | 17 | 20 | 4 | 108 | 184,00€ | |||
25 | 100 | |||||||
30 | ||||||||
38 | 100 | |||||||
8 | 17 | 30 | 5 | 112 | 199,00€ | |||
35 | 120 | |||||||
45 | 112 | |||||||
8 | 18 | 30 | 112 | 224,00€ | ||||
35 | 112/120 | |||||||
40 | 100/108/114,3 | |||||||
45 | 112 | |||||||
8,5 | 19 | 30 | 112 | 289,00€ | ||||
45 | 112 | |||||||
8,5 | 20 | 30 | 112 | 299,00€ | ||||
45 |
B black rim polished
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | ||||
7 | 17 | 20 | 4 | 108 | 184,00€ | |||
25 | 100 | |||||||
30 | ||||||||
38 | ||||||||
8 | 17 | 30 | 5 | 112 | 199,00€ | |||
35 | 120 | |||||||
40 | 112 | |||||||
45 | 112/114,3 | |||||||
8 | 18 | 30 | 112 | 224,00€ | ||||
35 | 112/120 | |||||||
40 | 100/108/114,3 | |||||||
45 | 112 | |||||||
8,5 | 19 | 25 | 112 | 289,00€ | ||||
30 | 112 | |||||||
40 | 108/114,3 | |||||||
45 | 112 | |||||||
8,5 | 20 | 25 | 112 | 319,00€ | ||||
30 | 112 | |||||||
40 | 114,3 | |||||||
45 | 112 |
B gold rim polished
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | ||||
7 | 17 | 38 | 4 | 100 | 199,00€ | |||
8 | 17 | 45 | 5 | 112 | 209,00€ | |||
8 | 18 | 45 | 112 | 234,00€ | ||||
8,5 | 19 | 45 | 112 | 299,00€ | ||||
8,5 | 20 | 45 | 112 | 319,00€ |
B black rim red
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | ||||
7 | 17 | 20 | 4 | 108 | 199,00€ | |||
30 | 100 | |||||||
38 | ||||||||
8 | 17 | 35 | 5 | 112 | 209,00€ | |||
8 | 18 | 45 | 112 | 234,00€ | ||||
8,5 | 19 | 45 | 112 | 299,00€ | ||||
8,5 | 20 | 45 | 112 | 319,00€ |