
FAN BILDER
Radangaben und UVPs
ATX graphite polished matt
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8,0 | 19 | 44 | 5 | 112 | 269,00€ |
50 | 108/112/114,3 | ||||
55 | 112 | ||||
8,5 | 19 | 25 | 5 | 112 | 279,00€ |
30 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
8,5 | 20 | 30 | 5 | 112 | 314,00€ |
35 | 112 | ||||
45 | 108/112/114,3 | ||||
9,5 | 20 | 35 | 5 | 112 | 324,00€ |
40 | |||||
45 |
ATX black polished glossy
Größe | ET | LZ | Lochkreis | UVP | |
8,0 | 19 | 44 | 5 | 112 | 269,00€ |
50 | 108/112/114,3 | ||||
55 | 112 | ||||
8,5 | 19 | 25 | 5 | 112 | 279,00€ |
30 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
8,5 | 20 | 30 | 5 | 112 | 314,00€ |
35 | 112 | ||||
45 | 108/112/114,3 | ||||
9,5 | 20 | 35 | 5 | 112 | 324,00€ |
40 | |||||
45 |